保證金/孖展帳戶運作
| 可融資證券 | 本公司指定的證券,請參考證券融資表或以下連結:證券融資表 |
|---|---|
| 可融資金額 | 可融資金額 = 所持證券的市值 X 所持證券的可融資比率 |
| 可融資比率 | 指定證券市值之10%-70% * |
| 貸款限額 | 即本公司為保證金客戶授予的貸款上限,惟客戶可根據其交易量、資產值及過往之交收紀錄,要求本公司提高其貸款限額 |
| 利率 | 可融資總值內之結欠年利率為創興銀行最優惠利率加百分之四 (P+4%) 超越可融資總值之結欠年利率為創興銀行香港最優惠利率加百分之七 (P+7%) |
* 本公司會不時調整融資比率而不會另行通知
追收保證金
| 追收保證金通知 | 當帳戶貸款金額高於「可融資金額」或「貸款限額」時**,客戶便會收到本公司發出的追收保證金通知 |
|---|---|
| 通知形式 | 本公司會以電話或電郵方式通知 |
| 追收金額 | 貸款金額 減去「可融資金額」或「貸款限額」** |
| 補倉方法 | 客戶收到本公司的『追收保證金通知』後,必須: 1. 存入不少於追收金額的現金; 或 2. 沽出帳戶内的股票直至不需追收保證金之水平; 或 3. 存入『證券按倉表』内的指定證券以提高可融資金額至不需追收保證金之水平 |
| 補倉時限 | 收到本公司追收保證金通知的一個交易日内 |
| 強制平倉 | 如客戶未能於本公司指定限期前補倉,本公司有權在無需通知客戶的情況下,出售其持有的股票 |
** 以較低者為準
其他注意事項
- 如孖展/保證金客戶第一次進行交易前,須預先繳付足夠的保證金。
- 客戶只可在帳戶為結餘的情況下,從帳戶提取款項或提取股票;在帳戶為結欠的情況下,即使客戶帳戶仍有可用信貸亦不得提款或提取股票。
- 客戶於收到追收保證金通知後,不得於同一交易日内建立新的證券持倉,直至付清所需保證金爲止。
- 本公司一概不接受停牌證券、創業版證券或衍生工具作爲抵押品。
風險聲明
孖展/保證金帳戶以槓桿形式運作,因此涉及的風險極大。客戶的潛在虧損可能會超過當初投資的本金。就本公司向保證金帳戶客戶提供的證券融資服務而言,本公司可能將保證金客戶的證券抵押品再質押予認可財務機構,以便為孖展/保證金客戶提供融資服務。